| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Koen Van Langendonck | ![]() |
36 | 68 | 68 | |
| TW | ![]() |
Andreas Jungdal | ![]() |
24 | 64 | 69 | |
| TW | ![]() |
Oskar Annell | ![]() |
21 | 55 | 65 | |
| RV | ![]() |
Bryan Reynolds | ![]() |
24 | 73 | 80 | |
| IV | ![]() |
Emin Bayram | ![]() |
23 | 73 | 84 | |
| IV | ![]() |
Roman Neustädter | ![]() |
38 | 69 | 69 | |
| IV | ![]() |
Amando Lapage | ![]() |
21 | 62 | 74 | |
| IV | ![]() |
Bakary Haidara | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
| IV | ![]() |
Seiji Kimura | ![]() |
24 | 59 | 65 | |
| LV | ![]() |
Tuur Rommens | ![]() |
23 | 69 | 79 | |
| ZDM | ![]() |
Doğucan Haspolat | ![]() |
26 | 74 | 80 | |
| ZDM | ![]() |
Serhiy Sydorchuk | ![]() |
34 | 69 | 69 | |
| ZDM | ![]() |
Arthur Piedfort | ![]() |
21 | 68 | 78 | |
| ZDM | ![]() |
Mathias Fixelles | ![]() |
29 | 68 | 68 | |
| RM | ![]() |
Griffin Yow | ![]() |
23 | 69 | 78 | |
| RM | ![]() |
Adedire Mebude | ![]() |
21 | 64 | 78 | |
| ZM | ![]() |
Thomas Van Den Keybus | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
| ZM | ![]() |
Reda Laalaoui | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Raf Smekens | ![]() |
22 | 56 | 70 | |
| LM | ![]() |
Allahyar Sayyadmanesh | ![]() |
24 | 74 | 79 | |
| LM | ![]() |
Josimar Alcócer | ![]() |
21 | 67 | 81 | |
| ZOM | ![]() |
Ján Bernát | ![]() |
25 | 63 | 70 | |
| ST | ![]() |
Nacho Ferri | ![]() |
21 | 67 | 77 | |
| ST | ![]() |
Kyan Vaesen | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
| ST | ![]() |
Fernand Goure | ![]() |
23 | 62 | 71 | |
| ST | ![]() |
Eliot Bujupi | ![]() |
19 | 60 | 75 | |
| ST | ![]() |
Isa Sakamoto | ![]() |
22 | 54 | 59 | |
| ST | ![]() |
Julian Placias | ![]() |
20 | 51 | 71 | |
| LF | ![]() |
Antoñito Cordero | ![]() |
19 | 69 | 85 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Koen Van Langendonck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Andreas Jungdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Oskar Annell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Bryan Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Emin Bayram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Roman Neustädter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Amando Lapage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Bakary Haidara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Seiji Kimura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Tuur Rommens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Doğucan Haspolat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Serhiy Sydorchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Arthur Piedfort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Mathias Fixelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Griffin Yow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Adedire Mebude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Thomas Van Den Keybus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Reda Laalaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Raf Smekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Allahyar Sayyadmanesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Josimar Alcócer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ján Bernát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Nacho Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kyan Vaesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Fernand Goure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Eliot Bujupi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Isa Sakamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Julian Placias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Antoñito Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |