|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von AC Florenz

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW De Gea 35 85 85
TW Luca Lezzerini 31 69 69
TW Tommaso Martinelli 20 68 79
RV Dodô 27 78 79
RV Tariq Lamptey 25 73 76
IV Luca Ranieri 26 76 79
IV Pietro Comuzzo 21 74 86
IV Marin Pongračić 28 74 76
IV Pablo Marí 32 74 74
IV Mattia Viti 24 72 81
IV Eddy Kouadio 19 62 76
IV Eman Košpo 18 61 76
LV Robin Gosens 31 80 80
LV Fabiano Parisi 25 75 80
ZDM Hans Nicolussi Caviglia 25 75 80
RM Gino Infantino 22 66 78
ZM Nicolò Fagioli 25 77 82
ZM Rolando Mandragora 28 77 77
ZM Simon Sohm 25 74 79
ZM Amir Richardson 24 72 79
ZM Cher Ndour 21 70 83
LM Niccolò Fortini 20 67 80
ZOM Abdelhamid Sabiri 29 73 73
ZOM Jacopo Fazzini 23 72 81
ST Moise Kean 26 83 86
ST Edin Džeko 40 81 81
ST Albert Guðmundsson 28 79 79
ST Roberto Piccoli 25 75 80
ST Christian Kouamé 28 74 74
ST Riccardo Braschi 19 56 71

Statistiken

Pos.   Spieler
TW De Gea 0 0 0 0 0 0
TW Luca Lezzerini 0 0 0 0 0 0
TW Tommaso Martinelli 0 0 0 0 0 0
RV Dodô 0 0 0 0 0 0
RV Tariq Lamptey 0 0 0 0 0 0
IV Luca Ranieri 0 0 0 0 0 0
IV Pietro Comuzzo 0 0 0 0 0 0
IV Marin Pongračić 0 0 0 0 0 0
IV Pablo Marí 0 0 0 0 0 0
IV Mattia Viti 0 0 0 0 0 0
IV Eddy Kouadio 0 0 0 0 0 0
IV Eman Košpo 0 0 0 0 0 0
LV Robin Gosens 0 0 0 0 0 0
LV Fabiano Parisi 0 0 0 0 0 0
ZDM Hans Nicolussi Caviglia 0 0 0 0 0 0
RM Gino Infantino 0 0 0 0 0 0
ZM Nicolò Fagioli 0 0 0 0 0 0
ZM Rolando Mandragora 0 0 0 0 0 0
ZM Simon Sohm 0 0 0 0 0 0
ZM Amir Richardson 0 0 0 0 0 0
ZM Cher Ndour 0 0 0 0 0 0
LM Niccolò Fortini 0 0 0 0 0 0
ZOM Abdelhamid Sabiri 0 0 0 0 0 0
ZOM Jacopo Fazzini 0 0 0 0 0 0
ST Moise Kean 0 0 0 0 0 0
ST Edin Džeko 0 0 0 0 0 0
ST Albert Guðmundsson 0 0 0 0 0 0
ST Roberto Piccoli 0 0 0 0 0 0
ST Christian Kouamé 0 0 0 0 0 0
ST Riccardo Braschi 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Luki07 33 10 3 20 101 : 135 33 1 20.04.2025 - 18.10.2025 (181 Tage)
Pflegeherz 6 5 0 1 33 : 9 15 2.5 04.04.2025 - 14.04.2025 (10 Tage)
tim84 1 0 0 1 2 : 4 0 0 13.03.2025 - 30.03.2025 (17 Tage)
Sharif99 7 4 0 3 25 : 15 12 1.71 03.08.2023 - 04.09.2023 (32 Tage)
Eichsenet 6 0 0 6 4 : 32 0 0 28.06.2023 - 26.07.2023 (28 Tage)
fabinho96 4 3 0 1 12 : 9 9 2.25 12.04.2023 - 21.06.2023 (70 Tage)
Joerg45701 23 0 0 23 27 : 120 0 0 18.09.2022 - 12.04.2023 (206 Tage)
B3N1 6 0 0 6 3 : 37 0 0 14.04.2021 - 21.06.2021 (68 Tage)
MitchG 3 1 0 2 11 : 10 3 1 03.04.2021 - 14.04.2021 (11 Tage)
Arm_mutiger367 4 1 0 3 10 : 24 3 0.75 17.03.2021 - 03.04.2021 (17 Tage)
Joerg45701 21 4 2 15 38 : 110 14 0.67 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage)
Schalker04 8 8 0 0 47 : 13 24 3 01.12.2020 - 09.01.2021 (39 Tage)