|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von Huddersfield Town

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Owen Goodman 22 66 78
TW Lee Nicholls 33 66 66
TW Jacob Chapman 25 65 73
RV Lynden Gooch 30 68 68
RV Lasse Sørensen 26 64 69
IV Jack Whatmough 29 69 69
IV Murray Wallace 33 68 68
IV Joe Low 24 67 76
IV Radinio Balker 27 67 70
IV Sean Roughan 23 65 72
IV Josh Feeney 20 61 75
LV Mickel Miller 30 67 67
LV Ruben Roosken 26 66 69
ZDM David Kasumu 26 68 73
ZDM Marcus McGuane 27 68 71
ZDM Daniel Vost 19 55 69
ZM Ben Wiles 26 67 70
ZM Ryan Ledson 28 67 67
ZM Herbie Kane 27 66 69
ZM Antony Evans 27 66 67
LM Marcus Harness 30 68 68
LM Will Alves 20 63 79
ZOM Leo Castledine 20 63 75
ZOM Cameron Ashia 19 56 74
ST Alfie May 32 70 70
ST Joe Taylor 23 66 76
ST Dion Charles 30 66 66
ST Zépiqueno Redmond 19 64 81
ST Bojan Radulović 26 61 63

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Owen Goodman 0 0 0 0 0 0
TW Lee Nicholls 0 0 0 0 0 0
TW Jacob Chapman 0 0 0 0 0 0
RV Lynden Gooch 0 0 0 0 0 0
RV Lasse Sørensen 0 0 0 0 0 0
IV Jack Whatmough 0 0 0 0 0 0
IV Murray Wallace 0 0 0 0 0 0
IV Joe Low 0 0 0 0 0 0
IV Radinio Balker 0 0 0 0 0 0
IV Sean Roughan 0 0 0 0 0 0
IV Josh Feeney 0 0 0 0 0 0
LV Mickel Miller 0 0 0 0 0 0
LV Ruben Roosken 0 0 0 0 0 0
ZDM David Kasumu 0 0 0 0 0 0
ZDM Marcus McGuane 0 0 0 0 0 0
ZDM Daniel Vost 0 0 0 0 0 0
ZM Ben Wiles 0 0 0 0 0 0
ZM Ryan Ledson 0 0 0 0 0 0
ZM Herbie Kane 0 0 0 0 0 0
ZM Antony Evans 0 0 0 0 0 0
LM Marcus Harness 0 0 0 0 0 0
LM Will Alves 0 0 0 0 0 0
ZOM Leo Castledine 0 0 0 0 0 0
ZOM Cameron Ashia 0 0 0 0 0 0
ST Alfie May 0 0 0 0 0 0
ST Joe Taylor 0 0 0 0 0 0
ST Dion Charles 0 0 0 0 0 0
ST Zépiqueno Redmond 0 0 0 0 0 0
ST Bojan Radulović 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Skyholsten 75 16 10 49 96 : 214 58 0.77 02.03.2017 - 22.09.2019 (934 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 3 12. Platz 38 13 10 15 58:70 43
Saison 2 20. Platz 38 4 15 19 28:77 12
Saison 1 15. Platz 38 10 13 15 41:67 36