|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von Grasshopper Club Zürich

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Justin Hammel 25 72 80
TW Nicolas Glaus 23 56 65
TW Laurent Seji 21 55 67
RV Dirk Abels 28 65 65
RV Allan Arigoni 27 63 65
RV Pantaleo Creti 17 52 72
IV Abdoulaye Diaby 25 66 72
IV Saulo Decarli 34 63 63
IV Yannick Bettkober 21 59 73
IV Dorian Paloschi 20 54 66
LV Loris Giandomenico 20 54 67
ZDM Amir Abrashi 36 66 66
ZDM Imourane Hassane 23 63 71
ZDM Simone Stroscio 22 56 66
ZDM Matteo Mantini 18 51 68
ZM Tim Meyer 21 63 77
ZM Samuel Marques 21 55 70
LM Óscar Clemente 27 65 66
ZOM Jonathan Asp-Jensen 20 65 81
ZOM Lovro Zvonarek 20 65 77
ZOM Salifou Diarrassouba 24 57 66
RF Tomás Verón 25 66 69
ST Lee Young Jun 22 66 77
ST Nikolas Muci 23 64 74
ST Luke Plange 23 62 70

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Justin Hammel 0 0 0 0 0 0
TW Nicolas Glaus 0 0 0 0 0 0
TW Laurent Seji 0 0 0 0 0 0
RV Dirk Abels 0 0 0 0 0 0
RV Allan Arigoni 0 0 0 0 0 0
RV Pantaleo Creti 0 0 0 0 0 0
IV Abdoulaye Diaby 0 0 0 0 0 0
IV Saulo Decarli 0 0 0 0 0 0
IV Yannick Bettkober 0 0 0 0 0 0
IV Dorian Paloschi 0 0 0 0 0 0
LV Loris Giandomenico 0 0 0 0 0 0
ZDM Amir Abrashi 0 0 0 0 0 0
ZDM Imourane Hassane 0 0 0 0 0 0
ZDM Simone Stroscio 0 0 0 0 0 0
ZDM Matteo Mantini 0 0 0 0 0 0
ZM Tim Meyer 0 0 0 0 0 0
ZM Samuel Marques 0 0 0 0 0 0
LM Óscar Clemente 0 0 0 0 0 0
ZOM Jonathan Asp-Jensen 0 0 0 0 0 0
ZOM Lovro Zvonarek 0 0 0 0 0 0
ZOM Salifou Diarrassouba 0 0 0 0 0 0
RF Tomás Verón 0 0 0 0 0 0
ST Lee Young Jun 0 0 0 0 0 0
ST Nikolas Muci 0 0 0 0 0 0
ST Luke Plange 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
morice9271 3 0 0 3 3 : 12 0 0 23.01.2025 - 10.03.2025 (46 Tage)
LeonReschke 3 0 0 3 5 : 15 0 0 20.01.2025 - 21.01.2025 (1 Tag)
GFXL Kevin09 4 1 0 3 9 : 19 3 0.75 30.12.2024 - 20.01.2025 (21 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 27 11. Platz 22 1 10 11 17:49 3